HAIBIKE SDURO ALLMTN 3 29" i625Wh GLOSS METAL HONEY CYAN
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Kod produktu: 4944
Bezpieczeństwo produktu
Wysyłka do 2 dni roboczych
Koszty dostawy wybranego produktu
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Opis

HAIBIKE SDURO ALLMTN 3 29" i625Wh GLOSS METAL HONEY CYAN
AllMtn 3 jest doskonałym rowerem górskim do jazdy w każdym terenie: Skok amortyzatorów 160 mm, 4-tłokowe hamulce tarczowe marki Shimano i mocny silnik Bosch Performance CX 4. generacji sprawiają, że ten elektryczny rower górski imponuje nawet na bardziej wymagających szlakach. Zastosowano w nim różne rozmiary kół: 29-calowe z przodu oraz 27,5-calowe z tyłu, zapewniające wygodne prowadzenie i doskonałą przyczepność pozwalającą poskromić nawet najbardziej strome podjazdy lub zjazdy.
SPECYFIKACJA
| Silnik | Bosch, Performance CX GEN4, 250 W, 85 Nm, 25 km/h |
| Wyświetlacz | Bosch, Purion |
| Bateria | Bosch, PowerTube, 625 Wh |
| Rama | Haibike, FullSeven Bosch i625, Aluminium 6061 |
| Widelec | RockShox, 35 Silver, Steel spring, 160 mm travel, Aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost |
| Damper | RockShox, Deluxe Select, Air, Trunnion |
| Ramię korby | Haibike Components, The Crank ++, Aluminium |
| Hamulec przedni | Shimano, MT420, 4-piston disc brake |
| Hamulec tylny | Shimano, MT420, 4-piston disc brake |
| Zawór | Presta valve |
| Obręcz | Rodi, Tryp 30, With Eyelets, Double Wall, Aluminium |
| Pierścień zaciskowy | Internal hexagon, 34.9 mm |
| Przerzutka tylna | Sram, SX Eagle |
| Dźwignia zmiany biegów | Sram, SX Eagle, Trigger switch |
| Bottom bracket | integrated in the motor |
| Koło zębate | Sram, Eagle PG1210, 11 - 50 teeth |
| Łańcuch | Sram, SX Eagle |
| Zębatka | Sram, 38 teeth |
| Prowadnica łańcucha | Nylon directmount |
| Dźwignia hamulca | Shimano, MT401, Aluminium |
| Tarcza hamulcowa przód | Shimano, RT30-L, 203 mm |
| Tarcza hamulcowa tył | Shimano, RT EM300L, 203 mm |
| Opona | Maxxis, Minion DHF II, 65-622, 29 x 2.5 inch |
| Piasta przedniego koła | Shimano, MT400-B, Centerlock |
| Piasta tylnego koła | Shimano, MT400-B, Centerlock |
| Szprychy | Sapim, Leader |
| Kierownica | Haibike Components, TheBar ++, 780 mm |
| Chwyty | Haibike, MTB grips |
| Wspornik | Alu, A-head, 31.8 mm |
| Headset | Feimin, A-Head Tapered, Aluminium, Cartridge |
| Siodło | XLC, MTB |
| Wspornik siodła | Dropper-Post Remote 31.6, Aluminium, Telescope, 31.6 mm |
| Pedały | Freeridepedal, Aluminium, with Reflector |
| Dopuszczalna masa całkowita | 120.0 kg |
| Opona tylna(jeśli jest inna) | Maxxis, Minion DHR II, 71-584, 27.5 x 2.8 inch |
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach o produktach zawartych na tej stronie, w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, w tym w odniesieniu do produktów, specyfikacji, modeli, kolorów, materiałów i cen. Ze względu na problemy z łańcuchem dostaw może dojść do zastąpienia części innymi kompatybilnymi w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia. Wskazane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi producenta.
Masy rowerów i ram zostały podane dla pomalowanych ram w wersji przedprodukcyjnej w momencie publikacji. Masy w finalnej wersji produkcyjnej mogą się różnić.