KELLYS VIPER 10 GREY
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Wysyłka do 2 dni roboczych
Koszty dostawy wybranego produktu
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Kod produktu: 8563
Bezpieczeństwo produktu
Osoba odpowiedzialna na terenie UE
KELLYS BICYCLES s.r.o.
Slnečná cesta 374
922 01 Veľké Orvište, Słowacja
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie

Rower górski na kołach 26" KELLYS VIPER 10 GREY
Specyfikacja techniczna:
| rama | KELLYS Alutec 26 6061 - RRC Geometry (Race Ready Concept) | |
|---|---|---|
| rozmiary ram | 495mm (19.5") / 545mm (21.5") | |
| widelec | SR SUNTOUR M3030 (26), 75mm, coil spring | |
| stery | semi-integrated | |
| suport | cartridge (120mm) | |
| korby | PROWHEEL (42x34x24) - length 170mm | |
| manetki | SHIMANO ST-EF41-7 EZ-fire Plus | |
| przerzutka przód | SHIMANO TZ30 (diam 31.8mm) | |
| przerzutka tył | SHIMANO TX800 | |
| ilość biegów | 21 | |
| wolnobieg | SHIMANO MF-TZ21-7 (14-28) | |
| łańcuch | KMC Z51 (108 links) | |
| hamulce | APSE Artek V-brake | |
| dżwignie hamulcowe | SHIMANO ST-EF41-7 EZ-fire Plus | |
| linki hamulcowe | DRIVING Force SCS (SlickCableSystem) | |
| piasty | KLS Drive (32 holes) | |
| obręcze | KLS Draft 559x19 (32 holes) | |
| szprychy | steel U.P.C. | |
| opony | KLS Attack 54-559 (26x2.10) | |
| wspornik kierownicy | KALLOY - diam 28.6mm / bar bore 25.4mm / 15° / length 90mm (17.5"), 105mm (19.5" - 21.5") | |
| kierownica | steel RiseBar - diam 25.4mm / width 620m (17.5"), 640mm (19.5" - 21.5") | |
| chwyty | KLS Advancer | |
| sztyca | KALLOY - diam 27.2mm / length 400mm (17.5" - 21.5") | |
| siodło | KLS DriveLine | |
| pedały | plastic |
GRATIS WYSYŁKA KURIERSKA DHL !!! przy wpłacie na konto !!!
WYSYŁKA KURIERSKA POBRANIOWA TYLKO 10 zł.