TREK DUAL SPORT 1 GEN 5 2025 Black Olive
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Kod produktu: 1694
Bezpieczeństwo produktu
Producent
Trek Bicycle Corporation
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk, Polska
Wysyłka od 2-5 dni roboczych. Skręcimy i wyregulujemy rower dla ciebie! Wystarczy dokręcić pedały i kierownicę
Koszty dostawy wybranego produktu
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Opis

Rower crossowy na kołach 28" TREK DUAL SPORT 1 GEN 5 model z kolekcji 2025 w kolorze Black Olive
Dual Sport 1 to wszechstronny rower hybrydowy, który zapewnia mnóstwo frajdy w najróżniejszym terenie. Ma lekką ramę, wytrzymały napęd i mocne hamulce. Jego szerokie koła i opony pochłaniają wyboje oraz nierówności terenu dla komfortowej, pewnej jazdy po szosach, szutrowych szlakach, ścieżkach rowerowych i wielu innych trasach.
Specyfikacja techniczna :
| Rama | Alpha Gold Aluminium, wewnętrzne prowadzenie przewodów, mocowania bagażnika i błotników, hamulce tarczowe post mount, mocowanie podpórki. QR 135 x 5 mm |
|---|---|
| Widelec | Dual Sport ze stali, wewnętrzne prowadzenie przewodów hamulca, mocowania błotników, mocowania bagażnika, oś ThruSkew z zaciskiem QR 5 mm |
| Piasta przednia | Formula DC-20, ze stopu aluminium, pod tarczę na 6 śrub, 5 x 100 mm QR |
|---|---|
| Zacisk przedni | 139 x 5 mm na śrubę |
| Piasta tylna | Formula DC-22, ze stopu aluminium, pod tarczę na 6 śrub, bębenek Shimano 8/9/10, 135 x 5 mm QR |
| Zacisk tylny | 152 x 5 mm z zaciskiem QR |
| Obręcz | Bontrager Connection, dwuścienne, 32 otwory, szerokość 20 mm, zawór Schrader |
| Szprychy | 14 g, ze stali nierdzewnej, czarne |
| Opona | Bontrager GR0 Comp, stopka z drutu, 60 tpi, 650 x 50 mm |
| Maks. rozmiar opon | 27,5 x 2,00" |
| *Manetka | Rozmiar: XS, S, M, L, XL Shimano F500, 2-biegowa |
|---|---|
| Rozmiar: XS, S, M, L, XL Shimano F500, 8-biegowa |
|
| Przerzutka przednia | Shimano Tourney TY606, obejma 31,8/34,9 mm, mocowanie górne, podwójny ciąg |
| Przerzutka tylna | Shimano Acera M3020-8, maks. zębatka 40T |
| Korba | Kuty stop aluminium, 46/30, z osłoną łańcucha, 170 mm długości |
| Wkład suportu | Uszczelniane łożysko maszynowe, 68 mm |
| Kaseta | Shimano 8-rzędowa, 12-32T |
| Łańcuch | KMC Z8.3 |
| Pedał | Wellgo nylonowe, platformowe |
| Maks. wielkość zębatki | 1x: 42T, 2x/3x: 48T |
| Siodełko | Bontrager Sport |
|---|---|
| Sztyca | Bontrager ze stopu aluminium, 27,2 mm, przesunięcie 12 mm, 330 mm długości |
| *Kierownica | Rozmiar: XS, S, M Bontrager gięta, stal, 25,4 mm, wznios 30 mm, szerokość 600 mm |
| Rozmiar: L, XL Bontrager gięta, stal, 25,4 mm, wznios 30 mm, szerokość 620 mm |
|
| Chwyty | Bontrager Satellite |
| *Wspornik kierownicy | Rozmiar: XS, S, M Bontrager ze stopu aluminium, zacisk 25,4 mm, 10 stopni, 90 mm długości |
| Rozmiar: L, XL Bontrager ze stopu aluminium, zacisk 25,4 mm, 10 stopni, 110 mm długości |
|
| Hamulec | Mechaniczne hamulce tarczowe Tektro MD-U310 |
| Tarcza hamulcowa | Tektro Wave, na 6 śrub, 160 mm |
| Rozmiar tarczy | Maksymalna średnica tarczy: 160 mm z przodu i z tyłu |
| Waga | M — 14,05 kg |
|---|---|
| Ograniczenie wagowe | Maksymalna masa dla tego roweru (łączna masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg. |
UWAGA Rowery marki TREK przesyłamy w 95% ZŁOŻONE W DUŻYM KARTONIE - wysyłka Ambro Express
Rower będzie miał wykonany przegląd tzw. "0" : wyregulowane przerzutki , wyregulowane hamulce , posprawdzane połączenia śrubowe , sprawdzoną centryczność kół. Wystarczy wyprostować kierownicę,ustawić pod siebie siodełko oraz zamontować pedały jeżeli są na wyposażeniu i można ŚMIGAĆ !!!
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach o produktach zawartych na tej stronie, w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, w tym w odniesieniu do produktów, specyfikacji, modeli, kolorów, materiałów i cen. Ze względu na problemy z łańcuchem dostaw może dojść do zastąpienia części innymi kompatybilnymi w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia.
Masy rowerów i ram zostały podane dla pomalowanych ram w wersji przedprodukcyjnej w momencie publikacji. Masy w finalnej wersji produkcyjnej mogą się różnić.